環境測定結果
焼却施設から排出される物質及び周辺環境の測定結果
ダイオキシン類濃度(排ガス・焼却灰・集じん灰) |
焼却灰中の水銀化合物等の測定結果 |
集じん灰(飛灰)中の水銀化合物等の測定結果 |
放射性物質等の測定結果 |
単位・用語の解説
単位・用語 | 説明 |
---|---|
ng(ナノグラム) | 1ngは、10億分の1グラム |
TEQ | 毒性等価換算濃度。Toxic Equivalency Quantityの略。 ダイオキシン類は多くの異性体からなっており、それぞれ毒性が異なるので、最も毒性の強い物質を1として各異性体の毒性を換算した量。 |
m3N(ノルマル立法メートル) | 0℃、1気圧のときの気体の体積。 |
ダイオキシン | ポリ塩化ジベンゾパラダイオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの総称である。PCBと同じく塩素のつく位置や数により、多くの種類があり、種類によって毒性が異なる。 特にダイオキシンの一種である2、3、7、8 -テトラクロロジベンゾパラダイオキシン(2、3、7、8 -TCDD)は動物実験でごく微量でもがんや胎児に奇形を生じさせるような性質を持っている。 ダイオキシン類はこれまで意図して製造や使用されたことはないが、他の化学物質の製造や燃焼などにともなって気がつかないうちに発生する。 ゴミ焼却炉の焼却灰の中から検出され問題となったが、現在、ゴミ焼却場については、ダイオキシンの排出基準や発生を防止するための施設や設備の構造、焼却条件についてのガイドラインが示されている。 |
集じん灰(飛灰) | 排ガス中に含まれている灰で、集塵装置で捕集したもの。 これに対して、焼却炉の下にたまり、灰冷却装置で水に浸したものを焼却灰と呼ぶ。 |
pg(ピコグラム) | 1pgは、1兆分の1グラム |
ppm | 濃度を表す単位、100万分の1を1ppmと表示する。 |
二酸化硫黄 | 硫黄と酸素の化合物で、石炭、重油を燃焼する際、その燃料中に存在する硫黄分が二酸化硫黄となり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因となります。 二酸化硫黄は人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨の原因物質です。 二酸化硫黄(SO2)などの硫黄の酸化物の総称を硫黄酸化物といい、SOxと略称されます。 二酸化硫黄の他、三酸化硫黄(SO3)、硫酸ミスト(H2SO4)などが含まれ、工場や火力発電所で石炭、重油を燃焼する際、その燃料中に存在する硫黄分が硫黄酸化物となり排出ガス中に含まれ大気汚染の原因となります。 |
二酸化窒素 | 物が燃える際に空気中の窒素が酸素と結合して窒素酸化物(NOx)が必ず発生します。 発電所や工場のボイラー、および自動車エンジンなど高温燃焼の際に一酸化窒素(NO)が発生し、これはまた酸化されて安定な二酸化窒素(NO2 )となり大気中に排出されます。 通常、この一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)とを合わせて窒素酸化物(NOx) と呼びます。 窒素酸化物は人の健康に影響を与え、また、紫外線により光化学反応を起こし、オゾンなど光化学オキシダントを生成します。 |
浮遊粒子状物質 | 直径10マイクロメートル以下の粒子状で、空気中を浮遊しています。 火山の噴煙など自然界に存在する微粒子のほか、工場の排煙やディーゼル車の排ガスなどが発生源。炭化水素や二酸化窒素などのガスが微粒子に変化した2次生成の割合も高い。 肺胞に沈着し、気管支炎や上気道炎などを起こします。 |
塩化水素 | 塩化水素は無色の気体です。金属を腐食する性質があり、多量に吸入すると咽頭部のけいれんや肺水腫が起き、非常に危険です。また、眼や皮膚の組織にも強烈な刺激を与え、失明を起こすこともあります。 |
排ガス中のばいじん等の測定結果(ダイオキシン類以外)
令和6年度
測定施設名 |
測定日 |
測定項目と規制値 |
||||
ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 | |||
0.15g/m3N 以下 | 51.36m3N/h以下 | 250ppm以下 | 200mg/m3N以下 | |||
富士見環境 センター |
1号炉 | R6.5.21 | <0.002 | 0.006 | 95 | 5.3 |
R6.6.12 | <0.001 | <0.006 | 100 | 1.8 | ||
2号炉 | R6.4.11 | <0.001 | <0.003 | 91 |
1.7 |
|
|
||||||
新座 環境 センター |
東 工場 |
|
||||
|
||||||
|
||||||
西 工場 | ||||||
|
||||||
※新座環境センター西工場の硫黄酸化物の規制値は66.32m3N/h以下です。
※新座環境センター東工場のばいじん規制値は0.08g/m3N以下、硫黄酸化物の規制値は62.49m3N/h以下です。
※ < = 検出下限値未満
[単位の説明]
m3N ノルマル立法メートル。 0℃、1気圧のときの気体の体積。
ppm 濃度を表す単位。100万分の1を1ppmと表示する。